以下为全球主要国家8月11日至8月15日将公布经济指标一览:
国家 时间 内容 预估值 前值
(北京时间)
8月11日
日本 14:00 7月机床订单 1284.20亿日圆
日本 14:00 7月机床订单同比 -2.5%
日本 14:00 7月机床订单月比 -3.3%
法国 14:45 6月工业产值 103.5
法国 14:45 6月工业产值月率 0.6% -2.6%
法国 14:45 6月制造业产值月率 -2.5%
法国 14:45 6月工业产值年率 0.5% -1.2%
法国 14:45 6月制造业产值年率 -1.4%
意大利 16:00 7月欧盟调和CPI月率 -0.5% 0.5%
意大利 16:00 7月欧盟调和CPI年率 4.1% 4%
意大利 16:00 7月消费者物价指数月率 0.5% 0.4%
意大利 16:00 7月消费者物价指数年率 4.1% 3.8%
英国 16:30 6月贸易收支 -0.74亿英镑 -74.94亿英镑
英国 16:30 6月非欧盟贸易收支 -0.40亿英镑 -40.27亿英镑
英国 16:30 7月PPI输出指数 123.7
英国 16:30 7月PPI输出指数月率 0.5% 0.9%
英国 16:30 7月PPI输出指数年率 10.3% 10%
英国 16:30 7月PPI输入指数年率 29.4% 30.3%
英国 16:30 7月PPI输入指数月率 1% 2.1%
英国 16:30 7月核心PPI输出指数月率 0.4% 0.3%
英国 16:30 7月核心PPI输出指数年率 6.5% 6.4%
加拿大 20:15 7月新屋开工年率 21.5万套 21.78万套
加拿大 20:15 7月新屋开工月比 0.1% -4.3%
加拿大 20:30 6月新屋价格年比 4.1%
加拿大 20:30 6月新屋价格指数 158.4
加拿大 20:30 6月新屋价格月比 0%
|